Файлы | ||
Инструкция | Загрузить | |
Инструкция | ||
Вес и габариты | ||
Высота (мм) | 550 | |
Ширина (мм) | 700 | |
Вес (грамм) | 44000 | |
Прочие | ||
Дата установки "Старой цены" | 12.12.2024 11:18:14 | |
Старая цена | 74990 | |
Артикул производителя | 17044 | |
Бренд | AKPO | |
ШтрихКод | 5903148235073 | |
Вес в упаковке / без упаковки (кг) | 44 / 39,5 | |
Размеры в упаковке (Д * Ш * В) (см) | 67 x 70 x 55 | |
Срок службы (лет) | 10 | |
Размер для встраивания (В*Ш*Г) (мм) | 550 х 560 х 460 | |
Размер устройства (В*Ш*Г) (мм) | 568 х 454 х 595 | |
Вид работы | Духовой шкаф | |
Страна | Китай | |
Ширина модели (см) | 56 | |
Управление | сенсорное / дисплей | |
Особенности | Режим "пицца" / Размораживание / Гриль + конвекция / 3D конвекция / Функция СВЧ + гриль + конвекция / Функция СВЧ + пицца / Функция СВЧ + гриль / Функция СВЧ + конвекция / Автоменю | |
Защита от детей | Есть | |
Защитное автоматическое отключение | Есть | |
Таймер отключения | Есть | |
Гарантийный срок | 3 | |
Внутреннее освещение | Есть | |
Дисплей | LED (светодиодный) | |
Картинки | 4419 / 4420 / 4421 / 4422 / 4423 / 4424 / 4425 / 4426 / 4427 / 4428 / 4429 / 4430 / 4431 | |
Количество режимов (шт.) | 9 | |
Количество стекол в двери (шт.) | 3 | |
Количество функций (шт.) | 9 | |
Назначение | Для кухни для запекания | |
Объем духового шкафа (л) | 44 | |
Особенности духового шкафа | блокировка управления (защита от детей) / алюминиевая ручка дверцы духовки / полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы | |
Телескопические направляющие | нет | |
Функции | 3D конвекция / гриль / размораживание | |
Цвета корпуса | Белый |
МАВИ, 2020 -2024 © Официальный интернет-магазин дистрибьютора кухонной бытовой техники польского бренда AKPO на территории России. © Все права защищены. ООО МАВИ 248019, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 2, оф. 3 ИНН 4027142987 КПП 402701001 ОГРН 1204000002964 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК р/с: 40702810622240009730 к/с: 30101810100000000612 Генеральный директор: Широкова А.С. Посмотреть на карте |