| Файлы | ||
| Инструкция | Загрузить | |
| Инструкция | ||
| Вес и габариты | ||
| Высота (мм) | 115 | |
| Ширина (мм) | 690 | |
| Вес (грамм) | 10300 | |
| Прочие | ||
| Дата установки "Старой цены" | 02.10.2024 15:29:06 | |
| Старая цена | 29999 | |
| Артикул производителя | 14885 | |
| Бренд | AKPO | |
| ШтрихКод | 5903148234748 | |
| Вес в упаковке / без упаковки (кг) | 10.3 / 9 | |
| Размеры в упаковке (Д * Ш * В) (см) | 64.5 х 69 х 11.5 | |
| Срок службы (лет) | 10 | |
| Размер для встраивания (В*Ш*Г) (мм) | 56х560х490 | |
| Размер устройства (В*Ш*Г) (мм) | 60х590х520 | |
| Вид работы | Варочная поверхность | |
| Страна | Китай | |
| Ширина модели (см) | 60 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 7,0 | |
| Управление | сенсорное | |
| Цвет стекла | Белый | |
| Особенности | технология Comfort Cooking (стабильный и плавный индукционный нагрев) / Стеклокерамика EUROKERA (ФРАНЦИЯ) | |
| Нагревательный элемент | Индукция | |
| Количество конфорок (шт) | 4 | |
| Материал поверхности | Стеклокерамика | |
| Мощность конфорок (Вт) | 2х1500/2000 Вт, 2х1200/1500 Вт | |
| Функция усиления мощности Booster | Есть | |
| Защита от детей | Есть | |
| Защитное автоматическое отключение | Есть | |
| Индикаторы остаточного тепла | Есть | |
| Распознавание наличия посуды | Есть | |
| Таймер минутный | Есть | |
| Таймер приготовления | Есть | |
| Гарантийный срок | 3 | |
| Длина (см) | 52 | |
| Картинки | 7116 / 7117 / 7118 / 7119 / 7120 / 7121 | |
| Минимальный диаметр посуды (мм) | 120 | |
| Размеры конфорок (мм) | 180, 180, 180, 180 | |
|
МАВИ, 2020 -2025 © Официальный интернет-магазин дистрибьютора кухонной бытовой техники польского бренда AKPO на территории России. © Все права защищены. ООО МАВИ 248019, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 2, оф. 3 ИНН 4027142987 КПП 402701001 ОГРН 1204000002964 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК р/с: 40702810622240009730 к/с: 30101810100000000612 Генеральный директор: Широкова А.С. Посмотреть на карте Политика обработки персональных данных |

