| Файлы | ||
| Инструкция | Загрузить | |
| Инструкция | ||
| Вес и габариты | ||
| Высота (мм) | 160 | |
| Ширина (мм) | 560 | |
| Вес (грамм) | 14600 | |
| Прочие | ||
| Дата установки "Старой цены" | 05.03.2025 11:03:11 | |
| Старая цена | 20990 | |
| Артикул производителя | 16004 | |
| Бренд | AKPO | |
| Наши предложения | Распродажа | |
| ШтрихКод | 5901676469557 | |
| Вес в упаковке / без упаковки (кг) | 14.6 / 13 | |
| Размеры в упаковке (Д * Ш * В) (см) | 65 х 56 х 16 | |
| Срок службы (лет) | 10 | |
| Размер для встраивания (В*Ш*Г) (мм) | 30х560х480 | |
| Размер устройства (В*Ш*Г) (мм) | 95х600х510 | |
| Вид работы | Варочная поверхность | |
| Страна | Китай | |
| Ширина модели (см) | 60 | |
| Цвет стекла | Белый | |
| Особенности | отдельные чугунные решетки - 2 шт. | |
| Количество конфорок (шт) | 4 | |
| Материал поверхности | Закаленное стекло 6 мм | |
| Газ-контроль | Есть | |
| Электроподжиг | Есть | |
| Материал решеток | чугун | |
| Гарантийный срок | 3 | |
| Вспомогательная конфорка | 1х1000 Вт | |
| Габариты ниши Ш*Г (мм) | 553х473 | |
| Габариты прибора В*Ш*Г (мм) | 95х590х510 | |
| Жиклеры для баллонного газа | Есть | |
| Картинки | 8909 / 8910 / 8911 / 8912 | |
| Конфорка повышенной мощности | 1х3300 Вт | |
| Стандартная конфорка | 2х1750 Вт | |
| Тип | независимая, фронтальное расположение ручек | |
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Товары (248016, г. Калуга, ул. Веры Андриановой, 21) | с 9-00 до 18-00 по мск | достаточно |
|
МАВИ, 2020 -2024 © Официальный интернет-магазин дистрибьютора кухонной бытовой техники польского бренда AKPO на территории России. © Все права защищены. ООО МАВИ 248019, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 2, оф. 3 ИНН 4027142987 КПП 402701001 ОГРН 1204000002964 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК р/с: 40702810622240009730 к/с: 30101810100000000612 Генеральный директор: Широкова А.С. Посмотреть на карте Политика обработки персональных данных |

